
| Baujahr: | 1940 |
| Motor: | F2M 315 |
| Hubraum: | 3400 ccm |
| Zylinder: | 2 |
| Leistung: | 28 PS |
| Gewicht: | 2600 kg |
| Kühlung: | Wasser |
| Besonderheiten: | |
| Besitzer: | Ägidius Oberstaller |

| Baujahr: | 1940 |
| Motor: | F2M 315 |
| Hubraum: | 3400 ccm |
| Zylinder: | 2 |
| Leistung: | 28 PS |
| Gewicht: | 2600 kg |
| Kühlung: | Wasser |
| Besonderheiten: | |
| Besitzer: | Ägidius Oberstaller |